ECH-03冷热一体型模温机特点:
ECH-03技术参数:
型号 Model | ECH-03 | ECH-05 | ECH-08 | ECH-10 | ECH-15 | |
媒体使用温度范围℃/Mekium temperature scope | 10-120 | |||||
媒体/Medium | 清水(软水)Clean water(soft water) | |||||
冷却能力Kcal/h/Cooling ability | 7500 | 12500 | 18000 | 27500 | 42000 | |
水箱容量L/Volume of water comtainer | 110 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
压缩机功率kw/Power lf compressor | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
冷媒/Cold medium | R22 | |||||
冷水泵kw/Cold medium | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
媒体泵medium pump | 功率kw/Power | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
zui大流量L/Min Max.flow | 100 | 200 | 220 | 280 | 350 | |
zui大压力Mpa/Maxpressure | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | |
加热功率kw/Heating? power | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | |
配管直径Diameter of dispensing pipe | 媒体进出口/Entrance﹠exit of medium | 3/4 | 1 | 5/4 | 3/2 | |
补充水管径/Diameter of pipe supplementing water | 1/2〃 | |||||
溢出口/Oppning for overflowing water | 3/4〃 | |||||
排水口/Opening for drainage | 1/2〃 | |||||
安全保护装置/Safety protection device | 逆向保护、媒体保护不足、过载保护、水压保护、高低压保护/counter-phase protection,insuficient medium porotection,overload protection,water pressureprotection,highllow voltage protection | |||||
电源/Power | AC380V? 50H?? 3P | |||||
控制回路数量/Number of control loops | 单回路、双回路、三回路、四回路(根据客户需要确定)/single loop,double loops,threeloops,four loops(as per customers demand) |
,价格,模温机,冷水机