蜂巢除湿干燥机特点:
ETD-300蜂巢除湿干燥机采用*高科技长晶蜂巢除湿转轮,具有吸湿面积大、 超低露点、经久耐用、清洗方便。
ETD-300采用日本三菱电机,OMRON、施耐德公司制主要电器部品。
ETD-300采用微电脑控制,PID方式控温,控温精确(±1℃)。
ETD-300采用料斗内层采用镜面不锈钢材料,双层保温,节约能源。
ETD-300采用干燥热风封闭循环,无外界空气湿度影响,节约能源。
ETD-300采用使用脱湿热风进行干燥后材料的输送,防止再次吸湿。
ETD-300采用采用定量排放装置输送原料,防止料管存料吸湿。
ETD-300采用采用声光报警装置,全面监控设备的工作状况。
ETD-300采用具备一次输送(干燥)、二次输送(成型),可根据要 求定制多次输
ETD-300采用具备系统过载、系统过压、风机电流保护、料满保护、缺料报警、超温报警、加热不良报警、冷却延时功能,体现了安全生产的理念。
ETD-300技术参数
型号Model | ETD-10 | ETD-15 | ETD-25 | ETD-50 | ETD-75 | ETD-100 | ETD-150 | ETD-200 | ETD-250 | ETD-300 | |
干燥料斗容量:(L) | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |
干燥空气露点:(℃) | -40 | ||||||||||
干燥风量:(m3/h) | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||
干燥温度:(℃) | Max.160 | ||||||||||
干燥风机功率:(kw) | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
再生风机功率:(w) | 50 | 94 | 130 | ||||||||
干燥加热器:(kw) | 1.2 | 2.1 | 4 | 6 | 9.1 | 15 | |||||
再生加热器:(kw) | 1.2 | 1.71 | 2.4 | 3 | 7 | 10.9 | |||||
除湿方式: | 蜂巢转子/zeoliterotor | ||||||||||
管径:(mm) | 干燥: | 38 | 50 | 90 | |||||||
冷却: | 20 | 38 | |||||||||
再生: | 38 | 65 | 90 | ||||||||
冷却方式: | 水冷或风冷 | ||||||||||
电源: | AC380V/200V 50Hz | ||||||||||
压缩空气: | 压力:Mpa | 0.5 | |||||||||
流量:L/h | 10 | 20 | |||||||||
输送配管:(mm) | 一次侧 | 10m | |||||||||
二次侧 | 5m | 10m | |||||||||
机器重量Weight(KG) | 200 | 233 | 244 | 300 | 320 | 350 | 365 | 520 | 680 | 750 |
蜂巢除湿干燥机保养与维护: